Urlaub buchen auf dem Berghof Heger
Ferienwohnung | Pers. | Größe | Saison 1 | Saison 2 | Kurzzeitzuschlag* |
---|---|---|---|---|---|
Sonneneck | 5 | 60qm | 118 € | 105 € | 40 € |
Landhaus | 6 | 100qm | 138 € | 118 € | 40 € |
Bauernvilla | 5 | 84qm | 138 € | 118 € | 40 € |
Hofseit'n | 2 | 40qm | 97 € | 85 € | 40 € |
Zusatzzimmer | Pers. | Größe | 2 Kinder | Kurzzeitzuschlag* |
---|---|---|---|---|
Vogelnest | 3 | 18 qm | 30 € | 10 € |
Preise für das Jahr 2024
Ferienwohnung | Pers. | Größe | Saison 1 | Saison 2 | Kurzzeitzuschlag* |
---|---|---|---|---|---|
Sonneneck | 5 | 60qm | 125 € | 110 € | 40 € |
Landhaus | 6 | 100qm | 140 € | 120 € | 40 € |
Bauernvilla | 5 | 84qm | 140 € | 120 € | 40 € |
Hofseit'n | 2 | 40qm | 100 € | 85 € | 40 € |
Hinweis:
Alle Preisangaben beziehen sich auf zwei Personen.
Kinder bis 6 Jahre frei
Kinder 7 - 17 Jahre + 8 €/Tag
Zusätzliche Erwachsene + 16 €/Tag
*Kurzzeitzuschlag gilt bei Buchungen bis zu 4 Tagen.
Zusatzzimmer "Vogelnest" mit eigenem Bad bietet mit 18qm Platz für bis zu drei Kinder oder zwei Erwachsene
Inkl. 2 Kindern bis 6 Jahren 30 €/Tag
(Inkl. 2 Erwachsener 60 €/Tag)
Kurzzeitzuschlag für Zusatzzimmer "Vogelnest" 10 Euro
Das Zusatzzimmer Vogelnest liegt in direktem Anschluss zur Ferienwohnungen Hofseit'n und Bauernvilla, kann aber nach Verfügbarkeit auch zu allen anderen Ferienwohnungen hinzu gebucht werden.
Sonntags keine An- und Abreise (Ausnahmen von November bis März)

Saisondaten 2023
Saison 1:
27.05.2023 - 09.09.2023
20.12.2023 - 07.01.2024
Saison 2:
08.01.2023 - 27.05.2023
09.09.2023 - 20.12.2023